АКЦИЯ
Артикул:
200102030 (HS2065Z52)
Характеристики
Тип компрессора
—
Ременной
Мощность, кВт
—
2,2
Число оборотов, об/мин
—
2850
Номинальное напряжение, В
—
220
Частота, Гц
—
50
Класс защиты (IP)
—
54
Класс изоляции
—
F
Привод
—
ремень
Производитель
—
FUBAG
Сила тока, А
—
13,9
Все характеристики
0000
19 547 руб.
22 996 руб.
Экономия
3 449 руб.
Варианты цен
19 547 руб.
22 996 руб.
Экономия
3 449 руб.
Нашли дешевле?
В корзину
Оформить в рассрочку
Купить в 1 клик
✅ Оплатить бонусами
Войти
Рассчитать доставку
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Подходит к оборудованию:
- Компрессор Fubag B3600B/100 CM3 (360 л/мин, 100 л, 10 бар, 2.2 кВт) артикул 61431372
Характеристики Электродвигатель 2,2 Kw для B3600B/100
|
Тип компрессора
|
Ременной |
|
Мощность, кВт
|
2,2 |
|
Число оборотов, об/мин
|
2850 |
|
Номинальное напряжение, В
|
220 |
|
Частота, Гц
|
50 |
|
Класс защиты (IP)
|
54 |
|
Класс изоляции
|
F |
|
Привод
|
ремень |
|
Производитель
|
FUBAG |
|
Сила тока, А
|
13,9 |
|
Масса нетто, кг
|
12 |
|
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
357 х 205 х 267 |
|
Диаметр шкива, мм
|
62,5-24 |
|
Растояние между крепежных отверстий, мм
|
125*135 |
|
Диаметр вала, мм
|
24 |
|
Страна производитель
|
Китай |
Статьи
Отзывы о Электродвигатель 2,2 Kw для B3600B/100
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Запчасть подойдёт этим товарам
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1570 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Частота вращения, об/мин | 1570 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 350 |
| Высота товара, мм | 660 |
| Длина товара, мм | 770 |
| Цвет | красный |
| Длина упаковки, мм | 770 |
| Ширина упаковки, мм | 350 |
| Высота упаковки, мм | 660 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 48,5 |
| Масса брутто, кг | 48.5 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
36 943 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1570 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 400 |
| Высота товара, мм | 750 |
| Длина товара, мм | 950 |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | 230 |
| Длина упаковки, мм | 950 |
| Ширина упаковки, мм | 400 |
| Высота упаковки, мм | 750 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 64 |
| Масса брутто, кг | 64 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
43 098 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 400 |
| Высота товара, мм | 790 |
| Длина товара, мм | 1120 |
| Цвет | красный |
| Длина упаковки, мм | 1120 |
| Ширина упаковки, мм | 400 |
| Высота упаковки, мм | 790 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 73,5 |
| Масса брутто, кг | 73,5 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
48 530 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 390 |
| Высота товара, мм | 700 |
| Длина товара, мм | 820 |
| Длина упаковки, мм | 820 |
| Ширина упаковки, мм | 390 |
| Высота упаковки, мм | 700 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 60 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
Характеристики
43 560 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG B4000B/50 СМ3
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 60 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 820 х 390 х 700 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 820 х 390 х 700 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Комплектация | Воздушный фильтр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
43 560 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG B4000B/100 СМ3
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 73,5 |
| Масса брутто, кг | 73,5 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1120 х 400 х 790 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1120 х 400 х 790 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Комплектация | Воздушный фильтр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
48 530 руб.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1570 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 62 |
| Масса брутто, кг | 62 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 950 х 400 х 750 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 950 х 400 х 750 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Комплектация | Воздушный фильтр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
43 098 руб.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1570 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 48,5 |
| Масса брутто, кг | 48,5 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 770 х 350 х 660 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 770 х 350 х 660 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Комплектация | Воздушный фильтр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
36 943 руб.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
