НОВИНКА
Артикул:
340022028 (HS2105T001)
Характеристики
Производитель
—
FUBAG
Масса нетто, кг
—
0,3
Габариты товара (ДхШхВ), мм
—
200 х 160 х 80
Артикул производителя на картосхеме
—
HS2105T001
0000
1 033 руб.
1 215 руб.
Экономия
182 руб.
Варианты цен
1 033 руб.
1 215 руб.
Экономия
182 руб.
Нашли дешевле?
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
✅ Оплатить бонусами
Войти
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Фильтр воздушный в сборе крупный шаг резьбы для поршневого компрессора FUBAG
Подходит для оборудования:
- компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый, артикул 29 838 342.
Вы можете заказать с доставкой в Ставрополе.
Характеристики Фильтр воздушный в сборе для поршневого компрессора FUBAG DCF-1300/500
|
Производитель
|
FUBAG |
|
Масса нетто, кг
|
0,3 |
|
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
200 х 160 х 80 |
|
Артикул производителя на картосхеме
|
HS2105T001 |
Отзывы о Фильтр воздушный в сборе для поршневого компрессора FUBAG DCF-1300/500
Оставить отзыв
Запчасть подойдёт этим товарам
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 650 |
| Высота товара, мм | 1250 |
| Длина товара, мм | 1420 |
| Цвет | красный |
| Длина упаковки, мм | 1420 |
| Ширина упаковки, мм | 650 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 271,8 |
| Масса брутто, кг | 271,8 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
168 330 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 500 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 343,6 |
| Масса брутто, кг | 343,6 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
194 370 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | ~380 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 271,8 |
| Масса брутто, кг | 271,8 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1420 х 650 х 1250 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1420 х 650 х 1250 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
168 330 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
