АКЦИЯ
Артикул:
340107003 (HS2065Z79)
Характеристики
Производитель
—
FUBAG
Масса нетто, кг
—
0,013
Габариты товара (ДхШхВ), мм
—
25 х 14 х 14
Артикул производителя на картосхеме
—
HS2065Z79-1
0000
310 руб.
365 руб.
Экономия
55 руб.
Варианты цен
310 руб.
365 руб.
Экономия
55 руб.
Нашли дешевле?
В корзину
Оформить в рассрочку
Купить в 1 клик
✅ Оплатить бонусами
Войти
Рассчитать доставку
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Кран слива конденсата для поршневых компрессоров
Подходит для оборудования:
- Компрессор FUBAG B3600B/50 CM3 360 л/мин 50л 10бар 2.2кВт, артикул 61431371
- Компрессор FUBAG B3600B/100 CM3 360 л/мин 100л 10бар 2.2кВт, артикул 61 431 372
- Компрессор FUBAG B4000B/50 СМ3 400л/мин 50л 10бар 2.2кВт 220В, артикул 45681489
- Компрессор FUBAG B4800B/100 CT4 480 л/мин 100л 10бар 3.0кВт, артикул 61431373
- Компрессор FUBAG B5200B/100 СТ4 530л/мин 100л 10бар 3кВт 380В, артикул 45681502
- Компрессор FUBAG B5200B/200 СТ4 530л/мин 200л_10бар 3кВт 380В, артикул 45681519
- Компрессор FUBAG B6800B/100 СТ5 690л/мин 100л 10бар 4кВт 380В, артикул 45681526
- Компрессор FUBAG B6800B/200 СТ5 690л/мин 200л 10бар 4кВт 380В, артикул 45681533
- Компрессор FUBAG B6800B/270 СТ7.5 850 л/мин 270л 10бар 5.5кВт, артикул 45681595
Характеристики Кран слива конденсата для поршневых компрессоров FUBAG B3600B/50, B3600B/100, B4000B/50, B4800B/100, B5200B/100, B5200B/200, B6800B/100, B6800/200, B6800B/270
|
Производитель
|
FUBAG |
|
Масса нетто, кг
|
0,013 |
|
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
25 х 14 х 14 |
|
Артикул производителя на картосхеме
|
HS2065Z79-1 |
Отзывы о Кран слива конденсата для поршневых компрессоров FUBAG B3600B/50, B3600B/100, B4000B/50, B4800B/100, B5200B/100, B5200B/200, B6800B/100, B6800/200, B6800B/270
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Запчасть подойдёт этим товарам
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 390 |
| Высота товара, мм | 700 |
| Длина товара, мм | 820 |
| Длина упаковки, мм | 820 |
| Ширина упаковки, мм | 390 |
| Высота упаковки, мм | 700 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 60 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
Характеристики
43 560 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG B4000B/50 СМ3
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 60 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 820 х 390 х 700 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 820 х 390 х 700 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Комплектация | Воздушный фильтр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
43 560 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
