АКЦИЯ
Артикул:
340004032 (HS2105T049+HS2105T050)
Характеристики
Производитель
—
FUBAG
Масса нетто, кг
—
0,7
Габариты товара (ДхШхВ), мм
—
255 х 78 х 29
Артикул производителя на картосхеме
—
340004032
0000
1 444 руб.
1 699 руб.
Экономия
255 руб.
Варианты цен
1 444 руб.
1 699 руб.
Экономия
255 руб.
Нашли дешевле?
В корзину
Оформить в рассрочку
Купить в 1 клик
✅ Оплатить бонусами
Войти
Рассчитать доставку
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Шатун с медной втулкой в сборе для поршневого компрессора FUBAG
Подходит для оборудования:
- Компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый (1300л/мин 270л 10бар 7.5кВт 380В), артикул 29 838 341
- Компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый (1300л/мин 500л 10бар 7.5кВт 380В), артикул 29 838 342
- Компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый (1700л/мин 270л 10бар 11кВт 380В), артикул 29 838 343
- Компрессор FUBAG DCF-1700/500 СТ15 двухступенчатый (1700л/мин 500л 10бар 11кВт 380В), артикул 29 838 344
Характеристики Шатун с медной втулкой в сборе для поршневого компрессора FUBAG DCF-1700/500, DCF-1700/270, DCF-1300/500, DCF-1300/270
|
Производитель
|
FUBAG |
|
Масса нетто, кг
|
0,7 |
|
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
255 х 78 х 29 |
|
Артикул производителя на картосхеме
|
340004032 |
Отзывы о Шатун с медной втулкой в сборе для поршневого компрессора FUBAG DCF-1700/500, DCF-1700/270, DCF-1300/500, DCF-1300/270
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Запчасть подойдёт этим товарам
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид |
| Ширина товара, мм | 650 |
| Высота товара, мм | 1250 |
| Длина товара, мм | 1420 |
| Цвет | красный |
| Длина упаковки, мм | 1420 |
| Ширина упаковки, мм | 650 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 271,8 |
| Масса брутто, кг | 271,8 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
168 330 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1700/500 СТ15 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 500 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 398,8 |
| Масса брутто, кг | 398,8 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
252 030 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 320,6 |
| Масса брутто, кг | 320,6 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1440 х 710 х 1250 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1440 х 710 х 1250 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
198 090 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 500 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 343,6 |
| Масса брутто, кг | 343,6 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1700 х 700 х 1320 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
194 370 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | ~380 |
| Производитель | FUBAG |
| Масса нетто, кг | 271,8 |
| Масса брутто, кг | 271,8 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1420 х 650 х 1250 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1420 х 650 х 1250 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
168 330 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
